Bepaal hier de juiste maat voor je motorjas of motorbroek

Maatadvies Motorkleding

Het kan altijd voorkomen dat je twijfels hebt over welke maat je nu nodig hebt voor je motorjas of broek. Zeker als je online besteld wil je wel direct goed weten welke maten je hebt. MotoPort biedt je altijd de mogelijkheid om in een van de 13 motorkleding winkels via Personal Shopping jouw motorkleding te scoren. Gebruik de tabellen voor het opzoeken van je maat jas en broek. Alle maten staan in centimeters tenzij het anders staat aangegeven. 

Kom je er nog niet uit? Bezoek een MotoPort winkel bij jou in de buurt om samen met een van onze professionele adviseurs tot de goede maat te komen.

Hulp bij het kiezen? Maak snel een afspraak voor Personal Shopping
Maatadvies-motorkleding

A Borstwijdte

Leg het meetlint vlak onder de oksels, horizontaal over het breedste deel van de borst en lees dan de borstwijdte af.

B Taillewijdte

Leg het meetlint als een riem om je middel (in de regel bij vrouwen het smalste gedeelte, bij mannen net onder de navel) en lees dan de taillewijdte af.

C Heupomvang

Leg het meetlint rond het breedste deel van de heupen en lees dan de omtrek af.

D Binnenbeenlengte

Meet vanaf het kruis tot aan de grond, aan de binnenzijde van het been.

Standaard maten & bijzondere maten

Bij de korte maten (dames 19-27 / heren 24-34) is de beenlengte in vergelijking tot de confectiemaat korter, bij de lange maten (dames 72-88 / heren 94-118) is deze langer. Tevens zijn korte herenmaten in de taille in vergelijk tot de confectiemaat iets breder. Afhankelijk van pasvorm of model zijn kleine afwijkingen mogelijk.

UNISEX (afmetingen in cm.)

Borstwijdte Taillewijdte Heupomvang Binnenbeenlengte Bestelmaat
82 - 87 70 - 75 89 - 95 77 - 79,5 XS
88 - 95 76 - 83 96 - 99 79 - 81,5 S
96 - 101 84 - 89 100 - 103 81 - 83,5 M
102 - 107 90 - 95 104 - 109 83 - 85,5 L
108 - 113 96 - 101 110 - 115 84 - 86,5 XL
114 - 119 102 - 107 116 - 121 85 - 87,5 XXL
120 - 129 108 - 119 122 - 131 84 - 86,5 3XL
130 - 139 120 - 131 132 - 141 84 - 86,5 4XL
140 - 149 132 - 143 142 - 151 84 - 86,5 5XL
150 - 159 144 - 155 152 - 161 84 - 86,5 6XL

Afmetingen in cm

Damesmaten

Standaard

Borstwijdte Taillewijdte Heupomvang Binnenbeenlengte Bestelmaat
78 - 81 64 - 67 88 - 91 78 - 80 34
82 - 85 68 - 71 92 - 95 79 - 81 36
86 - 89 72 - 75 96 - 99 80 - 82 38
90 - 93 76 - 79 101 - 104 81 - 82 40
94 - 97 80 - 83 105 - 108 81 - 83 42
98 - 103 84 - 87 109 - 112 82 - 84 44
104 - 109 88 - 91 113 - 116 82 - 84 46
110 - 115 92 - 95 117 - 122 82 - 84 48
116 - 121 96 - 99 123 - 128 80 - 82 50
122 - 127 100 - 103 129 - 134 80 - 82 52
128 - 133 104 - 107 135 - 140 80 - 82 54
82 - 85 68 - 71 93 - 96 85 - 87 72

Bijzonder

Borstwijdte Taillewijdte Heupomvang Binnenbeenlengte Bestelmaat
86 - 89 72 - 75 97 - 100 71 - 73 19 (38 kort)
90 - 93 76 - 79 101 - 104 72 - 74 20 (40 kort)
94 - 97 80 - 83 105 - 108 72 - 74 21 (42 kort)
98 - 103 84 - 87 109 - 112 72 - 74 22 (44 kort)
104 - 109 88 - 91 113 - 166 72 - 74 23 (46 kort)
110 - 115 92 - 99 117 - 122 72 - 74 24 (48 kort)
116 - 121 100 - 107 123 - 128 72 - 74 25 (50 kort)
122 - 127 108 - 115 129 - 134 72 - 74 26 (52 kort)
128 - 133 116 - 123 135 - 140 72 - 74 27 (54 kort)
82 - 85 68 - 71 93 - 96 85 - 87 72 (36 lang)
86 - 89 72 - 75 97 - 100 86 - 88 76 (38 lang)
90 - 93 76 - 79 101 - 104 87 - 89 80 (40 lang)
94 - 97 80 - 83 105 - 108 88 - 90 84 (42 lang)
98 - 103 84 - 87 109 - 112 88 - 90 88 (44 lang)

Afmetingen in cm

Herenmaten

Standaard

Borstwijdte Taillewijdte Heupomvang Binnenbeenlengte Bestelmaat
90 - 93 78 - 81 91 - 94 80 - 82,5 46
94 -97 82 - 85 95 - 98 81 - 83,5 48
98 - 101 86 - 89 99 - 102 82 - 84,5 50
102 - 105 90 - 93 103 - 106 83 - 85,5 52
106 - 109 94 - 97 107 - 110 84 - 86,5 54
110 - 113 98 - 101 111 - 114 85 - 87,5 56
114 - 117 102 - 105 115 - 118 86 - 87,5 58
118 - 123 106 - 113 119 - 124 86 - 88,5 60
124 - 129 114 - 121 125 - 130 86 - 88,5 62
130 - 135 122 - 129 131 - 136 86 - 88,5 64
136 - 141 130 - 137   87 - 89,5 66
142 - 147 138 - 145   87 - 89,5 68

Bijzonder

Borstwijdte Taillewijdte Heupomvang Binnenbeenlengte Bestelmaat
94 - 97 86 - 89 95 - 98 73 - 75,5 24
98 - 101 90 - 93 99 - 102 74 - 76,5 25
102 - 105 94 - 97 103 - 106 75 - 77,5 26
106 - 109 98 - 101 107 - 110 76 - 78,5 27
110 - 113 102 - 105 111 - 114 76,5 - 79 28
114 - 117 106 - 109 115 - 118 77 - 79,5 29
118 - 123 110 - 117 119 - 124 78,5 - 80 30
124 - 129 118 - 125 125 - 130 79 - 81,5 31
130 - 135 126 - 133 131 - 136 79,5 - 82 32
136 - 141 134 - 141 137 - 142 80 - 82,5 33
142 - 147 142 - 149 143 - 149 80,5 - 83 34
90 - 93 81 -84 93 - 96 90 - 92,5 94
94 - 97 85 - 88 97 - 100 91 - 93,5 98
98 - 101 89 - 92 101 - 104 92 - 94,5 102
102 - 105 93 - 96 105 - 108 93 - 95,5 106
106 - 109 97 - 100 109 - 112 94 - 96,5 110
110 - 113 101 - 104 113 - 116 95 - 97,5 114
114 - 117 105 - 112 117 - 120 96 - 98,5 118